Files
info/japan.md
2026-03-24 08:13:24 +07:00

20 lines
1.8 KiB
Markdown

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MÁY ĐIỆN HONDA & YAMAHA (2025 - 2026)
## 1. Thương hiệu HONDA
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|---|---|---|---|
| **Honda ICON e:** | 2025 | Pin Lithium-ion tháo rời (48V-30.6Ah), công suất 1.5kW, tốc độ 49km/h, cốp 26L. | Trắng ngọc trai, Đỏ, Đen, Xanh ngọc, Bạc ánh kim |
| **Honda CUV e:** | 2025 - 2026 | Sử dụng 2 pin tháo rời MPP, công suất 6kW, tốc độ 83km/h, màn hình TFT 7", ABS bánh trước. | Trắng ngọc trai, Đen nhám, Xanh dương, Đỏ |
| **Honda UC3** | 2026 | Maxi-scooter điện, công suất 6kW, tốc độ 80km/h, đi được ~120km, sàn phẳng rộng. | Xanh ngọc trai, Trắng ngọc trai, Đen thiên thạch |
| **Honda EM1 e:** | 2025 | Xe đô thị nhỏ gọn, pin tháo rời MPP, công suất 1.7kW, tốc độ 45km/h. | Trắng, Bạc, Đen |
## 2. Thương hiệu YAMAHA
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|---|---|---|---|
| **Yamaha NEO's** | 2025 | Động cơ điện xoay chiều, hỗ trợ 2 pin tháo rời, đi ~144km (2 pin), kết nối Y-Connect. | Đen, Trắng, Xanh dương |
| **Yamaha E01** | 2025 - 2026 | Maxi-scooter (tương đương 125cc), công suất 8.1kW, tốc độ 100km/h, sạc nhanh 0-90% trong 1h. | Xám xi măng, Trắng, Đen |
| **Yamaha EC-05** | 2025 | Hợp tác với Gogoro, hỗ trợ đổi pin nhanh tại trạm, thiết kế công thái học. | Xám bạc, Xanh đen, Trắng |
---
**Lưu ý:** * Các dòng xe Nhật (Honda, Yamaha) tại Việt Nam tập trung vào công nghệ **pin tháo rời** (để sạc tại nhà) hoặc **đổi pin**, thay vì sạc tại trạm công cộng như VinFast.
* Model **Honda UC3** và **CUV e:** là những dòng chiến lược mới nhất vừa ra mắt cuối 2025 - đầu 2026.