update notes
This commit is contained in:
20
japan.md
Normal file
20
japan.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
# THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MÁY ĐIỆN HONDA & YAMAHA (2025 - 2026)
|
||||
|
||||
## 1. Thương hiệu HONDA
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Honda ICON e:** | 2025 | Pin Lithium-ion tháo rời (48V-30.6Ah), công suất 1.5kW, tốc độ 49km/h, cốp 26L. | Trắng ngọc trai, Đỏ, Đen, Xanh ngọc, Bạc ánh kim |
|
||||
| **Honda CUV e:** | 2025 - 2026 | Sử dụng 2 pin tháo rời MPP, công suất 6kW, tốc độ 83km/h, màn hình TFT 7", ABS bánh trước. | Trắng ngọc trai, Đen nhám, Xanh dương, Đỏ |
|
||||
| **Honda UC3** | 2026 | Maxi-scooter điện, công suất 6kW, tốc độ 80km/h, đi được ~120km, sàn phẳng rộng. | Xanh ngọc trai, Trắng ngọc trai, Đen thiên thạch |
|
||||
| **Honda EM1 e:** | 2025 | Xe đô thị nhỏ gọn, pin tháo rời MPP, công suất 1.7kW, tốc độ 45km/h. | Trắng, Bạc, Đen |
|
||||
|
||||
## 2. Thương hiệu YAMAHA
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Yamaha NEO's** | 2025 | Động cơ điện xoay chiều, hỗ trợ 2 pin tháo rời, đi ~144km (2 pin), kết nối Y-Connect. | Đen, Trắng, Xanh dương |
|
||||
| **Yamaha E01** | 2025 - 2026 | Maxi-scooter (tương đương 125cc), công suất 8.1kW, tốc độ 100km/h, sạc nhanh 0-90% trong 1h. | Xám xi măng, Trắng, Đen |
|
||||
| **Yamaha EC-05** | 2025 | Hợp tác với Gogoro, hỗ trợ đổi pin nhanh tại trạm, thiết kế công thái học. | Xám bạc, Xanh đen, Trắng |
|
||||
|
||||
---
|
||||
**Lưu ý:** * Các dòng xe Nhật (Honda, Yamaha) tại Việt Nam tập trung vào công nghệ **pin tháo rời** (để sạc tại nhà) hoặc **đổi pin**, thay vì sạc tại trạm công cộng như VinFast.
|
||||
* Model **Honda UC3** và **CUV e:** là những dòng chiến lược mới nhất vừa ra mắt cuối 2025 - đầu 2026.
|
||||
26
vinfast.md
Normal file
26
vinfast.md
Normal file
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
# THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MÁY ĐIỆN VINFAST (2025 - NAY)
|
||||
|
||||
## 1. Phân khúc Phổ thông (Học sinh, Sinh viên)
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **VinFast Motio** | 2025 | Nhỏ gọn, không cần bằng lái, giá rẻ nhất. | Trắng, Đen, Xanh dương, Đỏ |
|
||||
| **VinFast Amio** | 2025 | Có bàn đạp trợ lực, thiết kế nhẹ nhàng. | Xanh lá, Hồng, Trắng, Đen |
|
||||
| **VinFast Evo Neo / Lite Neo** | 2025 | Pin LFP, vận tốc 48-70 km/h, đi ~200km/sạc. | Cam, Đỏ, Vàng, Trắng, Đen |
|
||||
| **VinFast ZGoo / Flazz** | 2025 | Phong cách Retro cổ điển, trẻ trung. | Kem, Xanh pastel, Xám, Đen |
|
||||
|
||||
## 2. Phân khúc Trung cấp (Chủ lực)
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Evo200 / Evo200 Lite** | 2025 | Pin LFP, kháng nước IP67, cốp 22L. | Đỏ, Trắng, Xanh tím than, Vàng |
|
||||
| **Evo Grand / Grand Lite** | 2025 | Cốp rộng 35L, pin LFP thế hệ mới, đi 198km. | Vàng cát, Xanh Oliu, Trắng, Đen |
|
||||
| **Feliz Neo / Feliz II** | 2026 | Hỗ trợ đổi pin nhanh, đèn LED Projector. | Trắng ngọc trai, Đen bóng, Đỏ |
|
||||
| **Feliz 2025 (Bản 2 Pin)** | 2025 | Tốc độ 70 km/h, quãng đường ~262km/sạc. | Xanh Oliu, Vàng cát, Đen bóng, Trắng |
|
||||
|
||||
## 3. Phân khúc Cận cao cấp & Cao cấp
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Klara S (Klara S2 / Neo)** | 2025 | Kiểu dáng Ý, động cơ Bosch 3000W, Smartkey. | Xanh lục, Trắng ngọc trai, Đen nhám, Đỏ |
|
||||
| **Vero X** | 2025 | Thiết kế thể thao, hệ thống pin đôi (Dual Pin). | Xám xi măng, Đen cam, Xanh quân đội |
|
||||
| **Viper** | 2026 | Model mới nhất, hiệu năng cao, công nghệ PAAK. | Đen bóng, Xám nhám, Đỏ đậm |
|
||||
| **Vento S** | 2025 | Động cơ 5200W, tốc độ 89 km/h, ABS bánh trước. | Đen bóng, Trắng, Đỏ, Cam, Xanh |
|
||||
| **Theon S** | 2025 | Động cơ trung tâm 7100W, ABS 2 kênh, tốc độ 99 km/h. | Đen bóng, Đỏ đậm, Trắng ngọc trai |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user