Files
info/xe-may-dien.md
2026-03-24 08:29:09 +07:00

54 lines
3.7 KiB
Markdown

# TỔNG HỢP MODEL XE MÁY ĐIỆN VINFAST, HONDA, YAMAHA & YADEA (2025 - 2026)
## 1. THƯƠNG HIỆU VINFAST (Hệ sinh thái Trạm sạc phủ khắp)
| Phân khúc | Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc ngoại thất | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Phổ thông** | **Motio** | 2025 | Nhỏ gọn, không cần bằng lái, giá rẻ nhất | Trắng, Đen, Xanh dương, Đỏ | 11.040.000 |
| | **Zgoo** | 2025 | Thiết kế Retro cổ điển, trẻ trung | Kem, Xanh pastel, Xám, Đen | 14.900.000 |
| | **Flazz** | 2025 | Phong cách hiện đại cho học sinh | Trắng, Xanh lá, Đỏ, Đen | 16.000.000 |
| | **Evo Grand Lite**| 2025 | Pin LFP, đi ~198km, cốp rộng 35L | Vàng cát, Xanh Oliu, Trắng | 18.000.000 |
| **Trung cấp** | **Evo Grand** | 2025 | Pin LFP thế hệ mới, tốc độ 70km/h | Đỏ, Trắng, Xanh tím, Vàng | 21.000.000 |
| | **Feliz 2025** | 2025 | Bản 2 Pin, tốc độ 70km/h, đi ~262km | Xanh Oliu, Vàng cát, Đen | 26.900.000 |
| | **Klara Neo** | 2025 | Kiểu dáng Ý, động cơ Bosch 3000W | Xanh lục, Trắng ngọc, Đen | 28.800.000 |
| **Cao cấp** | **Vero X** | 2025 | Thể thao, Dual Pin, hiệu suất cao | Xám xi măng, Đen cam, Xanh | 34.900.000 |
| | **Viper** | 2026 | Công nghệ PAAK, phanh đĩa trước/sau | Đen bóng, Xám nhám, Đỏ | 39.900.000 |
| | **Vento S** | 2025 | Tốc độ 89km/h, ABS bánh trước | Trắng, Đỏ, Cam, Xanh | 50.000.000 |
| | **Theon S** | 2025 | Động cơ trung tâm 7.1kW, ABS 2 kênh | Đen, Đỏ đậm, Trắng ngọc | 63.000.000 |
*Lưu ý: Giá VinFast thường chưa bao gồm Pin (thuê pin từ 250k - 350k/tháng).*
---
## 2. THƯƠNG HIỆU HONDA (Độ bền & Hoàn thiện Nhật Bản)
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc ngoại thất | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **ICON e:** | 2025 | Pin Lithium tháo rời, tốc độ 49km/h | Trắng, Đỏ, Đen, Xanh, Bạc | 26.900.000 (Chưa pin) |
| **CUV e:** | 2026 | Tương đương 110cc, 2 pin MPP, ABS | Trắng ngọc, Đen nhám, Đỏ | 45.000.000 (Chưa pin) |
| **EM1 e:** | 2025 | Xe đô thị mini, pin tháo rời tiện dụng | Trắng, Bạc, Đen | 25.500.000 |
| **UC3** | 2026 | Maxi-scooter, đi ~120km, sàn phẳng | Xanh ngọc, Trắng, Đen | Dự kiến 55.000.000 |
*Lưu ý: Pin Honda bán rời khoảng 9-10 triệu/pin hoặc thuê gói 350k/tháng.*
---
## 3. THƯƠNG HIỆU YAMAHA (Thiết kế Tương lai)
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc ngoại thất | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **NEO's** | 2025 | Hỗ trợ 2 pin tháo rời, Y-Connect | Đen, Trắng, Xanh dương | 33.000.000 (Ưu đãi) |
| **E01** | 2025 | Sạc nhanh 1h, tốc độ 100km/h | Xám xi măng, Trắng | 65.000.000 - 80.000.000 |
| **EC-05** | 2025 | Hệ thống đổi pin nhanh Gogoro | Xám bạc, Xanh đen, Trắng | 40.000.000 - 50.000.000 |
---
## 4. THƯƠNG HIỆU YADEA (Công nghệ Ắc quy Graphene)
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc ngoại thất | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Odora S1** | 2025 | Ắc quy Graphene TTFAR, thu hồi điện | Trắng, Đỏ, Xanh, Đen, Nhám | 20.500.000 (Kèm bình) |
| **Voltguard** | 2025 | Kiểu dáng Underbone mạnh mẽ, cốp rộng | Xám, Xanh quân đội, Trắng | 27.900.000 (Kèm bình) |
| **Oris** | 2025 | Đèn LED thấu kính, phanh đĩa an toàn | Kem, Xanh nhạt, Đen | 23.500.000 |
| **Keeness** | 2026 | Xe điện kiểu Naked-bike, Pin Lithium | Đen đỏ, Xám bạc | 80.000.000 |
```