update notes
This commit is contained in:
20
japan.md
20
japan.md
@@ -1,20 +0,0 @@
|
||||
# THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MÁY ĐIỆN HONDA & YAMAHA (2025 - 2026)
|
||||
|
||||
## 1. Thương hiệu HONDA
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Honda ICON e:** | 2025 | Pin Lithium-ion tháo rời (48V-30.6Ah), công suất 1.5kW, tốc độ 49km/h, cốp 26L. | Trắng ngọc trai, Đỏ, Đen, Xanh ngọc, Bạc ánh kim |
|
||||
| **Honda CUV e:** | 2025 - 2026 | Sử dụng 2 pin tháo rời MPP, công suất 6kW, tốc độ 83km/h, màn hình TFT 7", ABS bánh trước. | Trắng ngọc trai, Đen nhám, Xanh dương, Đỏ |
|
||||
| **Honda UC3** | 2026 | Maxi-scooter điện, công suất 6kW, tốc độ 80km/h, đi được ~120km, sàn phẳng rộng. | Xanh ngọc trai, Trắng ngọc trai, Đen thiên thạch |
|
||||
| **Honda EM1 e:** | 2025 | Xe đô thị nhỏ gọn, pin tháo rời MPP, công suất 1.7kW, tốc độ 45km/h. | Trắng, Bạc, Đen |
|
||||
|
||||
## 2. Thương hiệu YAMAHA
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Yamaha NEO's** | 2025 | Động cơ điện xoay chiều, hỗ trợ 2 pin tháo rời, đi ~144km (2 pin), kết nối Y-Connect. | Đen, Trắng, Xanh dương |
|
||||
| **Yamaha E01** | 2025 - 2026 | Maxi-scooter (tương đương 125cc), công suất 8.1kW, tốc độ 100km/h, sạc nhanh 0-90% trong 1h. | Xám xi măng, Trắng, Đen |
|
||||
| **Yamaha EC-05** | 2025 | Hợp tác với Gogoro, hỗ trợ đổi pin nhanh tại trạm, thiết kế công thái học. | Xám bạc, Xanh đen, Trắng |
|
||||
|
||||
---
|
||||
**Lưu ý:** * Các dòng xe Nhật (Honda, Yamaha) tại Việt Nam tập trung vào công nghệ **pin tháo rời** (để sạc tại nhà) hoặc **đổi pin**, thay vì sạc tại trạm công cộng như VinFast.
|
||||
* Model **Honda UC3** và **CUV e:** là những dòng chiến lược mới nhất vừa ra mắt cuối 2025 - đầu 2026.
|
||||
26
vinfast.md
26
vinfast.md
@@ -1,26 +0,0 @@
|
||||
# THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MÁY ĐIỆN VINFAST (2025 - NAY)
|
||||
|
||||
## 1. Phân khúc Phổ thông (Học sinh, Sinh viên)
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **VinFast Motio** | 2025 | Nhỏ gọn, không cần bằng lái, giá rẻ nhất. | Trắng, Đen, Xanh dương, Đỏ |
|
||||
| **VinFast Amio** | 2025 | Có bàn đạp trợ lực, thiết kế nhẹ nhàng. | Xanh lá, Hồng, Trắng, Đen |
|
||||
| **VinFast Evo Neo / Lite Neo** | 2025 | Pin LFP, vận tốc 48-70 km/h, đi ~200km/sạc. | Cam, Đỏ, Vàng, Trắng, Đen |
|
||||
| **VinFast ZGoo / Flazz** | 2025 | Phong cách Retro cổ điển, trẻ trung. | Kem, Xanh pastel, Xám, Đen |
|
||||
|
||||
## 2. Phân khúc Trung cấp (Chủ lực)
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Evo200 / Evo200 Lite** | 2025 | Pin LFP, kháng nước IP67, cốp 22L. | Đỏ, Trắng, Xanh tím than, Vàng |
|
||||
| **Evo Grand / Grand Lite** | 2025 | Cốp rộng 35L, pin LFP thế hệ mới, đi 198km. | Vàng cát, Xanh Oliu, Trắng, Đen |
|
||||
| **Feliz Neo / Feliz II** | 2026 | Hỗ trợ đổi pin nhanh, đèn LED Projector. | Trắng ngọc trai, Đen bóng, Đỏ |
|
||||
| **Feliz 2025 (Bản 2 Pin)** | 2025 | Tốc độ 70 km/h, quãng đường ~262km/sạc. | Xanh Oliu, Vàng cát, Đen bóng, Trắng |
|
||||
|
||||
## 3. Phân khúc Cận cao cấp & Cao cấp
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Klara S (Klara S2 / Neo)** | 2025 | Kiểu dáng Ý, động cơ Bosch 3000W, Smartkey. | Xanh lục, Trắng ngọc trai, Đen nhám, Đỏ |
|
||||
| **Vero X** | 2025 | Thiết kế thể thao, hệ thống pin đôi (Dual Pin). | Xám xi măng, Đen cam, Xanh quân đội |
|
||||
| **Viper** | 2026 | Model mới nhất, hiệu năng cao, công nghệ PAAK. | Đen bóng, Xám nhám, Đỏ đậm |
|
||||
| **Vento S** | 2025 | Động cơ 5200W, tốc độ 89 km/h, ABS bánh trước. | Đen bóng, Trắng, Đỏ, Cam, Xanh |
|
||||
| **Theon S** | 2025 | Động cơ trung tâm 7100W, ABS 2 kênh, tốc độ 99 km/h. | Đen bóng, Đỏ đậm, Trắng ngọc trai |
|
||||
54
xe-may-dien.md
Normal file
54
xe-may-dien.md
Normal file
@@ -0,0 +1,54 @@
|
||||
# TỔNG HỢP MODEL XE MÁY ĐIỆN VINFAST, HONDA, YAMAHA & YADEA (2025 - 2026)
|
||||
|
||||
## 1. THƯƠNG HIỆU VINFAST (Hệ sinh thái Trạm sạc phủ khắp)
|
||||
|
||||
| Phân khúc | Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc ngoại thất | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **Phổ thông** | **Motio** | 2025 | Nhỏ gọn, không cần bằng lái, giá rẻ nhất | Trắng, Đen, Xanh dương, Đỏ | 11.040.000 |
|
||||
| | **Zgoo** | 2025 | Thiết kế Retro cổ điển, trẻ trung | Kem, Xanh pastel, Xám, Đen | 14.900.000 |
|
||||
| | **Flazz** | 2025 | Phong cách hiện đại cho học sinh | Trắng, Xanh lá, Đỏ, Đen | 16.000.000 |
|
||||
| | **Evo Grand Lite**| 2025 | Pin LFP, đi ~198km, cốp rộng 35L | Vàng cát, Xanh Oliu, Trắng | 18.000.000 |
|
||||
| **Trung cấp** | **Evo Grand** | 2025 | Pin LFP thế hệ mới, tốc độ 70km/h | Đỏ, Trắng, Xanh tím, Vàng | 21.000.000 |
|
||||
| | **Feliz 2025** | 2025 | Bản 2 Pin, tốc độ 70km/h, đi ~262km | Xanh Oliu, Vàng cát, Đen | 26.900.000 |
|
||||
| | **Klara Neo** | 2025 | Kiểu dáng Ý, động cơ Bosch 3000W | Xanh lục, Trắng ngọc, Đen | 28.800.000 |
|
||||
| **Cao cấp** | **Vero X** | 2025 | Thể thao, Dual Pin, hiệu suất cao | Xám xi măng, Đen cam, Xanh | 34.900.000 |
|
||||
| | **Viper** | 2026 | Công nghệ PAAK, phanh đĩa trước/sau | Đen bóng, Xám nhám, Đỏ | 39.900.000 |
|
||||
| | **Vento S** | 2025 | Tốc độ 89km/h, ABS bánh trước | Trắng, Đỏ, Cam, Xanh | 50.000.000 |
|
||||
| | **Theon S** | 2025 | Động cơ trung tâm 7.1kW, ABS 2 kênh | Đen, Đỏ đậm, Trắng ngọc | 63.000.000 |
|
||||
|
||||
*Lưu ý: Giá VinFast thường chưa bao gồm Pin (thuê pin từ 250k - 350k/tháng).*
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. THƯƠNG HIỆU HONDA (Độ bền & Hoàn thiện Nhật Bản)
|
||||
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc ngoại thất | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **ICON e:** | 2025 | Pin Lithium tháo rời, tốc độ 49km/h | Trắng, Đỏ, Đen, Xanh, Bạc | 26.900.000 (Chưa pin) |
|
||||
| **CUV e:** | 2026 | Tương đương 110cc, 2 pin MPP, ABS | Trắng ngọc, Đen nhám, Đỏ | 45.000.000 (Chưa pin) |
|
||||
| **EM1 e:** | 2025 | Xe đô thị mini, pin tháo rời tiện dụng | Trắng, Bạc, Đen | 25.500.000 |
|
||||
| **UC3** | 2026 | Maxi-scooter, đi ~120km, sàn phẳng | Xanh ngọc, Trắng, Đen | Dự kiến 55.000.000 |
|
||||
|
||||
*Lưu ý: Pin Honda bán rời khoảng 9-10 triệu/pin hoặc thuê gói 350k/tháng.*
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. THƯƠNG HIỆU YAMAHA (Thiết kế Tương lai)
|
||||
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc ngoại thất | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **NEO's** | 2025 | Hỗ trợ 2 pin tháo rời, Y-Connect | Đen, Trắng, Xanh dương | 33.000.000 (Ưu đãi) |
|
||||
| **E01** | 2025 | Sạc nhanh 1h, tốc độ 100km/h | Xám xi măng, Trắng | 65.000.000 - 80.000.000 |
|
||||
| **EC-05** | 2025 | Hệ thống đổi pin nhanh Gogoro | Xám bạc, Xanh đen, Trắng | 40.000.000 - 50.000.000 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. THƯƠNG HIỆU YADEA (Công nghệ Ắc quy Graphene)
|
||||
|
||||
| Model | Năm SX | Tính năng nổi bật | Màu sắc ngoại thất | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **Odora S1** | 2025 | Ắc quy Graphene TTFAR, thu hồi điện | Trắng, Đỏ, Xanh, Đen, Nhám | 20.500.000 (Kèm bình) |
|
||||
| **Voltguard** | 2025 | Kiểu dáng Underbone mạnh mẽ, cốp rộng | Xám, Xanh quân đội, Trắng | 27.900.000 (Kèm bình) |
|
||||
| **Oris** | 2025 | Đèn LED thấu kính, phanh đĩa an toàn | Kem, Xanh nhạt, Đen | 23.500.000 |
|
||||
| **Keeness** | 2026 | Xe điện kiểu Naked-bike, Pin Lithium | Đen đỏ, Xám bạc | 80.000.000 |
|
||||
```
|
||||
Reference in New Issue
Block a user